Вартість послуг асфальтування в Києві та Київській області
Калькулятор
Асфальтні (асфальтобетонні) покриття
Перелік послуг | Шар (до ущільн.) | Ціна, грн./м2 |
---|---|---|
Влаштування верхнього шару з асфальту В-10 | 4-5 см | 550,00 |
Влаштування нижнього шару з асфальту КЗ-10 | 5-6 см | 460,00 |
Основи
Перелік послуг | Шар (до ущільн.) | Ціна, грн./м2 |
---|---|---|
Влаштування піщаної основи | 5-10 см | 60,00 |
15 см | 80,00 | |
Влаштування щебеневої основи (фр. 20х40) | 12 см | 130,00 |
15 см | 156,00 | |
Влаштування двошарової щебеневої основи (фр. 40х70 + 20х40) | 20 см | 245,00 |
Пристрій основи із суміші 0х40 (відсів, 5х20, 20х40) | 5-10 см | 170,00 |
Влаштування основи з асфальтної крихти | 5 см | 100,00 |
Влаштування основи з відсіву | 5-10 см | 80,00 |
Влаштування основи з сухої цементно-піщаної суміші (гарцівка, «худий» бетон) | 5 см | 175,00 |
Підготовчі роботи
Перелік послуг | Шар (до ущільн.) | Ціна, грн./м2 |
---|---|---|
Планування ґрунту (легке профільування поверхні без вивезення ґрунту) та його ущільнення | до 10 см | 80 |
Пристрій «корита» – виїмка, вивезення до 30км, планування та ущільнення ґрунту | до 20 см | 110,00 |
до 30 см | 150,00 |
Ямковий ремонт доріг у Києві
Перелік послуг | Шар (до ущільн.) | Ціна, грн./м2 |
---|---|---|
Ямковий ремонт асфальтового покриття доріг з урахуванням нарізки швів,
демонтажу та вивезення старого а/б покриття, підсипки основи,
проливки швів бітумом, асфальтування — повний комплекс робіт | асф. до 5 см | 650 |
Ямковий ремонт доріг методом простого асфальтування | асф. до 5 см | 550,00 |