Стоимость услуг асфальта в Киеве и Киевской области
Калькулятор
Асфальтные (асфальтобетонные) покрытия
Список услуг | Слой (до уплотн.) | Цена, грн./м2 |
---|---|---|
Обустройство верхнего слоя из асфальта В-10 | 4-5 см | 550,00 |
Обустройство нижнего слоя из асфальта КЗ-10 | 5-6 см | 460,00 |
Основы
Список услуг | Слой (до уплотн.) | Цена, грн./м2 |
---|---|---|
Обустройство песчаного основания | 5-10 см | 60,00 |
15 см | 80,00 | |
Обустройство щебеночного основания (фр. 20х40) | 12 см | 130,00 |
15 см | 156,00 | |
Обустройство двухслойного щебеночного основания (фр. 40х70 + 20х40) | 20 см | 245,00 |
Обустройство основания из смеси 0х40 (отсев, 5х20, 20х40) | 5-10 см | 170,00 |
Обустройство основания из асфальтной крошки | 5 см | 100,00 |
Обустройство основания по отсеву | 5-10 см | 80,00 |
Обустройство основания из сухой цементно-песчаной смеси (торцовка, «худой» бетон) | 5 см | 175,00 |
Подготовительные работы
Список услуг | Слой (до уплотн.) | Цена, грн./м2 |
---|---|---|
Планирование грунта (легкое профилирование поверхности без вывоза грунта) и его уплотнение | до 10 см | 80 |
Обустройство «корыта» — выемка, вывоз до 30км, планировка и уплотнение грунта | до 20 см | 110,00 |
до 30 см | 150,00 |
Ямочный ремонт дорог в Киеве
Список услуг | Слой (до уплотн.) | Цена, грн./м2 |
---|---|---|
Ямочный ремонт асфальтового покрытия дорог с учетом нарезки швов,
демонтажа и вывоза старого а/б покрытия, подсыпки основания,
проливки швов битумом, асфальтирование — полный комплекс работ. | асф. до 5 см | 650 |
Ямочный ремонт дорог методом простого асфальтирования | асф. до 5 см | 550,00 |